QUOTE ASSOCIATIVE 2020
Si presentano qui a seguire le quote associative e tariffe varie per l'anno 2020.
Si ricorda che il pagamento della quota FIG è obbligatoria e pertanto va a sommarsi alla quota sociale.
Non soci | Soci | |
---|---|---|
Green Fee lun-ven | 20 € * | gratuito |
Green Fee sab-dom e festivi | 25 € * | gratuito |
Ingresso Driving Range | 5 € | gratuito |
Cestino 36 Palline Range | 2 € | 2 € |
Noleggio Cart lun-ven | 24 € | 28 € |
Noleggio Cart sab-dom e festivi | 28 € | 32 € |
Noleggio Carrello Manuale | 5 € | 2 € |
Noleggio Sacca (18 buche) | 15 € | 10 € |
Ingresso campo da tennis green-set (1 ora) | 8 € | gratuito |
Ingresso campo da tennis erba sintetica (1 ora) | 15 € | gratuito |
* Sconto di 5 € dopo le ore 15.00 e per i soci del Break Point (Pergine)
Sconti e promozioni non sono cumulabili.
ritorno di 4 € se la consegna del cart avviene entro 3 ore dal ritiro